La Camisa Leñador destaca por su estampado de cuadros, uno de los esenciales de la temporada. Fabricada en un tejido suave y abrigado, ofrece un equilibrio perfecto entre confort y estilo. Su diseño atemporal y versátil la convierte en una prenda básica imprescindible, ideal para combinar en múltiples ocasiones sin perder elegancia ni funcionalidad.
La modelo lleva la talla S/M ( Utiliza la talla XS/S y mide 1.70 cm )
Las dimensiones mostradas en la siguiente tabla son en cm.
| S/M | M/L | L/XL | XL/2XL | 2XL/3XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-Sisa a Sisa | Normal | 56 | - | 59 | - | - |
| Estirado | - | - | - | - | - | |
| B-Ancho | Normal | 57 | - | 60 | - | - |
| Estirado | - | - | - | - | - | |
| C-Ancho manga | Normal | 21 | - | 22 | - | - |
| Estirado | - | - | - | - | - | |
| D-Largo | Normal | 79.5 | - | 81 | - | - |
Las medidas indicadas en la tabla corresponden al ancho. Para obtener los contornos hay que multiplicar las medidas por 2.
